Information
Kennzeichnung nach LMIV. Bei Fragen zu Allergien ruf uns bitte vor der Bestellung an.
| Nr. | Gericht | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| Drehspieß mit Kalbfleisch | – | – | |
| Drehspieß mit Hähnchenfleisch | – | – | |
| Fladenbrot vegetarisch | – | – | |
| 513 | Drehspieß-Teller mit Salat | – | – |
| 514 | Drehspieß-Teller mit Pommes & Salat | – | – |
| 515 | Drehspieß-Teller mit Bulgur & Salat | – | – |
| 516 | Drehspieß-Teller mit Weichkäse, Pommes & Salat | – | – |
| 517 | Dönerbox | – | – |
| 518 | Drehspieß-Auflauf | – | – |
| 519 | Iskender Kebab | – | – |
| 520 | Yufka mit Salat | – | – |
| 521 | Yufka mit Weichkäse & Salat | – | – |
| 522 | Yufka mit Drehspießfleisch & Salat | – | – |
| 523 | Yufka mit Drehspießfleisch, Weichkäse & Salat | – | – |
| 524 | Lahmacun mit Salat | – | – |
| 525 | Lahmacun mit Weichkäse & Salat | – | – |
| 526 | Lahmacun mit Drehspießfleisch & Salat | – | – |
| 527 | Lahmacun mit Drehspießfleisch, Weichkäse & Salat | – | – |
| 528 | Pide mit Drehspießfleisch & Weichkäse | – | – |
| 529 | Pide mit Knoblauchwurst & Eiern | – | – |
| 530 | Pide mit Drehspießfleisch, Champignons & Zwiebeln | – | – |
| 531 | Pide mit Weichkäse, Zwiebeln & Petersilie | – | – |
| 532 | Pide mit Spinat & Weichkäse | – | – |
| 533 | Pide mit 2 Käsesorten | – | – |
| 601 | Pizza Margherita | – | – |
| 602 | Pizza Funghi | – | – |
| 603 | Pizza Salami | – | – |
| 604 | Pizza Normale | – | – |
| 605 | Pizza Sophia Loren | – | – |
| 606 | Pizza Bella | – | – |
| 607 | Pizza Orient | – | – |
| 608 | Pizza Hawaii | – | – |
| 609 | Pizza Tonno | – | – |
| 610 | Pizza Diavolo | – | – |
| 611 | Pizza Inferno | – | – |
| 612 | Pizza Marinara | – | – |
| 613 | Pizza Vegetarisch | – | – |
| 614 | Pizza Kebap | – | – |
| 615 | Pizza Sucuk | – | – |
| 616 | Pizza Mozzarella | – | – |
| 617 | Pizza 4 Käse | – | – |
| 618 | Pizza Gorgonzola | – | – |
| 619 | Pizza Calzone | – | – |
| 620 | Flammkuchen | – | – |
| 630 | Partypizza | – | – |
| 631 | Partypizza Kebab | – | – |
| 920 | Hamburger | – | – |
| 921 | Cheeseburger | – | – |
| 923 | Barbecue Burger | – | – |
| 901 | Schnitzel Wiener Art | – | – |
| 902 | Rahmschnitzel | – | – |
| 903 | Jägerschnitzel | – | – |
| 904 | Kaiser Schnitzel | – | – |
| 905 | Hawaii-Schnitzel | – | – |
| 906 | Parmesan-Schnitzel | – | – |
| 907 | Cordon Bleu | – | – |
| 908 | Pfefferrahmschnitzel | – | – |
| 909 | Mozzarella-Gorgonzola-Schnitzel | – | – |
| 401 | Nudeln mit Tomatensoße | – | – |
| 402 | Nudeln mit Bolognesesoße | – | – |
| 403 | Nudeln Alla Panna | – | – |
| 404 | Nudeln Crema | – | – |
| 405 | Nudeln Diavolo | – | – |
| 406 | Nudeln Orient | – | – |
| 407 | Combinazione | – | – |
| 408 | Kaiser-Topf | – | – |
| 409 | Nudelpfanne | – | – |
| 801 | Falafel im Fladenbrot | – | – |
| 802 | Falafel-Teller | – | – |
| 201 | Kleiner Beilagensalat | – | – |
| 202 | Grüner Salat | – | – |
| 203 | Krautsalat | – | – |
| 204 | Bauernsalat | – | – |
| 205 | Gemischter Salat | – | – |
| 206 | Hirtensalat | – | – |
| 207 | Asmin Salat | – | – |
| 208 | Italienischer Salat | – | – |
| 209 | Nizza Salat | – | – |
| 210 | Chef Salat | – | – |
| 211 | Salatteller mit Hähnchenbrust | – | – |
| 101 | Zigarren-Börek | – | – |
| 102 | Überbackener Weichkäse | – | – |
| 103 | Crostini Mozzarella | – | – |
| 301 | Pommes | – | – |
| 302 | Twister | – | – |
| 303 | Kroketten | – | – |
| 304 | Portion Bulgur | – | – |
| 305 | Chicken Nuggets | – | – |
| 306 | Portion Drehspießfleisch | – | – |
| Mineralwasser 0,5 l | – | – | |
| Coca-Cola | – | – | |
| Coca-Cola Zero | – | – | |
| Fanta | – | – | |
| Sprite | – | – | |
| Mezzo Mix | – | – | |
| Lift Apfelschorle | – | – | |
| Uludağ Gazoz 0,33 l | – | – | |
| Red Bull 0,25 l | – | – | |
| Eistee 0,4 l | – | – | |
| Ayran 0,25 l | – | – | |
| Karlsberg UrPils 0,33 l | – | – | |
| Mixery 0,33 l | – | – |
Noch leer – such dir was Leckeres aus.